Escuela de preparación física
aerofitness, buguei y shitai-dô

Curso de FPO de Monitor de Aeróbic
publicado el sábado, 18 de abril del 2009

Próximo Curso de FPO de la Junta de Andalucía de Monitor de Aerobic.

  • Fecha de inscripción:

del 30/10/2009

al 20/11/2009.

  • Fecha de impartición:

del 01/12/2009

al 17/03/2010.

 

 



Calendario del evento
: Días en que tendrá lugar
2008 Avanzar un año
Enero
LMXJVSD
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
Febrero
LMXJVSD
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
 
Marzo
LMXJVSD
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Abril
LMXJVSD
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 
Mayo
LMXJVSD
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
Junio
LMXJVSD
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Julio
LMXJVSD
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
Agosto
LMXJVSD
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Septiembre
LMXJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
Octubre
LMXJVSD
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
Noviembre
LMXJVSD
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
Diciembre
LMXJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 

Volver al listado
Programada y diseñada por:
Jorge Carlos Lafuente López
Héctor Paúl Cervera García

Valid XHTML 1.0 Strict

¡CSS Válido!